力士乐挡停器 VE-VF (3842528852),正品供应上海彦西公司

| 项目 | 详细信息 |
|---|
| 产品名称 | 力士乐 (Rexroth) 挡停器 / 分离器 |
| 型号 | VE-VF (或称 VE 2/VF) |
| 订货号 | 3842528852 |
| 品牌 | 博世力士乐 (Bosch Rexroth) |
| 主要功能 | 在输送系统中,安全、精确地停止工件托盘。 |
| 工作原理 | 采用气动控制。无气源时,内部弹簧将阻挡舌顶起实现挡停;通入压缩空气后,活塞带动阻挡舌下移,放行托盘。 |
| 材质 | 主体为黑色PA (聚酰胺),紧固件为镀锌钢。 |
| 重量 | 约 0.38 kg |
| 最大堆积负载 | 50 kg |
| 安装方式 | 可安装在输送线的任意位置,且能加装开关支架。 |
| 适用系统 | 适用于力士乐 TS 1 (小型)和 TS 5 (重型)等输送系统。 |
| 供货范围 | 包含所有必要的安装材料 |
士乐(Rexroth)的挡停器产品主要以 “VE”系列 命名,并根据适配的输送系统(如TS 1、TS 2、TS 5)分为不同子系列。以下是主要的产品型号。
🏗️ VE 1 系列 (适配 TS 1 输送系统)
该系列适用于输送较轻的工件托盘,或对冲击敏感的部件。
| 型号 (Model) | 订货号 (Part No.) | 主要特点 |
|---|
| VE 1 | 3842522400 | 基础型挡停器 |
| VE 1/V | 3842522399 | 带V型挡块 |
| VE 1/D | 3842547758 | 带缓冲功能,最大堆积负载12 kg (输送速度6 m/min时) |
| VE 1/20-E | 3842563101 | 特定规格型号 |
🏗️ VE 2 系列 (适配 TS 2 输送系统)
这是目前市面上型号最丰富、应用最广的系列,包含多种功能变体。
基础与特殊功能型
| 型号 (Model) | 订货号 (Part No.) | 主要特点 |
|---|
| VE 2 | 0842900300 | 基础型气动挡停器 |
| VE 2/L | 3842530630 | 左侧安装型 |
| VE 2/M | 3842531610 | 中间安装型 |
| VE 2/S | 3842515844 | 右侧安装型 |
| VE 2/X | 3842547770 | 特殊用途型 |
| VE 2/RS | 3842531696 | 止回挡停器,只允许单向通过 |
带缓冲 (Damped) 型
| 型号 (Model) | 订货号 (Part No.) | 主要特点 |
|---|
| VE 2/D-60 | 3842547785 | 带缓冲,适用于最大总重60kg的托盘 |
| VE 2/D-175 | 3842558795 | 带缓冲,适用于最大总重175kg的托盘 |
| VE 2/D-200 | 3842524895 | 带缓冲,适用于最大总重200kg的托盘 |
| VE 2/D100-H | 3842998747 | 带缓冲,重型应用 |
| VE 2/D250-H | 3842998748 | 带缓冲,重型应用 |
| VE 2/D60-LS | 3842563510 | 带缓冲,并集成位置传感器 |
| VE 2/D175-LS | 3842563511 | 带缓冲,并集成位置传感器 |
| VE 2/D100-E | 3842563103 | 带缓冲,特定规格 |
🏗️ VE 5 系列 (适配 TS 5 输送系统)
该系列适用于重型输送系统,负载能力更高。
| 型号 (Model) | 订货号 (Part No.) |
|---|
| VE 5/D-301 | 3842998079 |
| VE 5/OCD-301 | 3842998080 |
| VE 5/D-300 | 3842998517 |
| VE 5/200 | 3842998518 |
| VE 5/OC-200 | 3842998577 |
| VE 5/OC-300 | 3842998578 |
| VE 5/D-1000 | 3842998805 |
| VE 5/OCD-1000 | 3842998806 |
| VE 5/D1000-E | 3842998924 |
| VE 5/OCD-1000-E | 3842998925 |
⚙️ 相关附件
除了挡停器本体,力士乐还提供一系列附件,如:
位置传感器:如用于VE 2系列的 3842528817。
开关托架:如 SH 2/S (3842168830), SH 2/ST (3842168850) 等。
阻尼器:如 DA 2/60 (3842557983), DA 2/100-B (3842525733) 等。