联系热线
供应R165121320原装现货-上海彦西液压气动有限公司

R165121320滚珠滑块 KWD-025-FNS-C1-H-1
滚珠滑块,FNS,规格 25,CS 钢,高精度,低预紧,不带滚珠链
滚珠滑块精度高,具有以下产品特性:
| Product attributes | |
|---|---|
| 规格 | 滚珠导轨系统 |
| 公称尺寸 [mm] | 25 |
| 结构型式 | FNS – 法兰型 标准长 标准高 |
| 构造型式 | 高精度滚珠滑块 |
| 型材导轨系统材质 | 碳钢 |
| 预紧等级 | C1 - 低度预紧 |
| 精度等级 | H - 高精密 |
| 密封件 | SS - 标准密封件 |
| 滚珠链 | 无滚珠链(标准) |
| 自动调整以补偿轴心差 | 不能自动对准 |
| 导向滑块宽度 [mm] | 70.0 |
| 导向滑块长度 [mm] | 86.2 |
| 导向滑块高度 [mm] | 29.9 |
| 带导轨的导向滑块的高度 [mm] | 36.0 |
| 润滑 | 已预润滑、已防腐处理 |
| 最大加速度 amax [m/s²] | 500.0 |
| 提示 最大加速度 amax | 当 Fcomb◡> 2.8 • Fpr 时:amax = 50 m/s2 |
| 最大允许线性速度 vmax [m/s] | 5.0 |
| 允许环境温度 (min. … max.) | -10 °C ... +80 °C |
| 允许环境温度 (min. … max.) 提示 | 短时间内可维持高达 100°C。在零下温度时请询问。 |
| 摩擦系数 μ | 0.002 ... 0.003 |
| 摩擦系数 μ 提示 | 无密封摩擦 |
| 重量 [kg] | 0.65 |
| 额定动载荷 C50 [N] | 36000.0 |
| 动态承载量 C50 提示 | 额定动载荷和动转矩按照 DIN ISO 14728-1 标准以 50 000 m 行程为基准确定。 |
| 额定动载荷 C100 [N] | 28600.0 |
| 动态承载量 C100 提示 | 额定动载荷和动转矩按照 DIN ISO 14728-1 标准以 100 000 m 行程为基准确定。 |
| 静态额定载荷 C0 [N] | 35900.0 |
| 额定动扭转转矩 Mt50 [Nm] | 520.0 |
| 提示 额定动扭转转矩 Mt50 | 额定动载荷和动转矩按照 DIN ISO 14728-1 标准以 50 000 m 行程为基准确定。 |
| 额定动扭转转矩 Mt100 [Nm] | 410.0 |
| 提示 额定动扭转转矩 Mt100 | 额定动载荷和动转矩按照 DIN ISO 14728-1 标准以 100 000 m 行程为基准确定。 |
| 静态扭转力矩载荷 Mt0 [Nm] | 510 |
| 额定纵向动转矩 ML50 [Nm] | 370.0 |
| 提示 额定纵向动转矩 ML50 | 额定动载荷和动转矩按照 DIN ISO 14728-1 标准以 50 000 m 行程为基准确定。 |
| 额定动纵向转矩 ML100 [Nm] | 290.0 |
| 提示 额定动纵向转矩 ML100 | 额定动载荷和动转矩按照 DIN ISO 14728-1 标准以 100 000 m 行程为基准确定。 |
| 静态纵向力矩载荷 ML0 [Nm] | 360 |
| 导轨节距 T [mm] | 60 |
| 尺寸 A(型材导轨系统) [mm] | 70 |
| 尺寸 A1(型材导轨系统) [mm] | 35 |
| 尺寸 A2(型材导轨系统) [mm] | 23 |
| 尺寸 A3(型材导轨系统) [mm] | 23.5 |
| 尺寸 B(型材导轨系统) [mm] | 86.2 |
| 尺寸 B 公差(型材导轨系统) [mm] | +0.5 |
| 尺寸 B1 [mm] | 57.8 |
| 尺寸 E1 [mm] | 57 |
| 尺寸 E2(型材导轨系统) [mm] | 45 |
| 尺寸 E3(型材导轨系统) [mm] | 40 |
| 尺寸 E8(型材导轨系统) [mm] | 38.3 |
| 尺寸 E9(型材导轨系统) [mm] | 11.5 |
| 尺寸 H [mm] | 36.0 |
| 尺寸 H1(型材导轨系统) [mm] | 29.9 |
| 尺寸 H2 带防护带(型材导轨系统) [mm] | 24.45 |
| 尺寸 H2 不带防护带(型材导轨系统) [mm] | 24.25 |
| 尺寸 K1(型材导轨系统) [mm] | 12.45 |
| 尺寸 K2(型材导轨系统) [mm] | 13.6 |
| 尺寸 K3(型材导轨系统) [mm] | 5.5 |
| 尺寸 K4(型材导轨系统) [mm] | 5.5 |
| 尺寸 N1(型材导轨系统) [mm] | 9.3 |
| 尺寸 N2(型材导轨系统) [mm] | 7 |
| 尺寸 N6(型材导轨系统) [mm] | 15.2 |
| 尺寸 N6 公差(型材导轨系统) [mm] | ±0.5 |
| 尺寸 S1(型材导轨系统) [mm] | 6.7 |
| 尺寸 S2(型材导轨系统) | M8 |
| 尺寸 S5(型材导轨系统) [mm] | 7 |
| 尺寸 S9 | M3x5 mm |
| 尺寸 S9 螺纹直径(型材导轨系统) | M3 |
| 尺寸 S9 螺距 [mm] | 5 |
| 尺寸 T1 min [mm] | 13 |
| 尺寸 V1 [mm] | 7.5 |
0842900300
3842532812
R162121420
R162122220
R162131320
R162131420
R162131420
R162132320
R162141420
R162142320
R162142320
R162171320
R162171420
R162172220
R162211422
R162221422
R162231422
R162232320
R162241420
R162242320
R162271420
R162271422
R162272220
R162321420
R162331420
R162341420
R162371420
R162431420
R162441420
R162471420
R165111420
R165111422
R165121420
R165121422
R165122220
R165131420
R165132220
R165141420
R165142220
R165142320
R165151310
R165171320
R165171420
R165171422
R165172220
R165181320
R165181422
R165182320
R165321420
R165331320
R165331420
R165332220
R165333220
R165341320
R165341420
R165351310
R165371420
R182122210
R18213222X
R18213232X
R18243232X
R185122210
R18534312X
R911308684
R205A11420
R205A21420
R205A31420
R205A41320
R205A41320
R205A41420
R205A71420
R205B21420
R205B31420
R205B71420
R205C21420
R205C31420
R205C41420
R205C71420
R205C81420
R205D21420
R205D31420
R205D71420
R205E21420
R205E41420
R205E71420
R205F31420
R205F41420
R205F41420
R205F42224
R205F71420