联系热线

| 最低 / 最高环境温度 | -10 ... 50 °C |
| 介质温度范围 | -10 ... 50 °C |
| 介质 | 压缩空气 |
| 颗粒大小 max. | 50 µm |
| 压缩空气中的含油量 | 0 ... 5 mg/m³ |
| 额定流量Qn | 800 l/min |
| 压缩空气连接 | 根据ANSI B1.20.3 |
| 标准化电路接口 | ISO 15217 |
| 防护等级 带接口 | IP65 |
| 暂载率 | 100 % |
| 无用发射符合 | EN 50081-2:1993 |
| 抗干扰性符合 | EN 50082-2 |
| 在多线路导线板上的组装 | P-导线板 |
| 拧紧螺栓的最小扭力 | 2 Nm |
| 启动力矩公差 | ±0,2 mT |
R422101012 LS04-5/2SR-024DC-AF-I-M8-1/8" INCH
R422101013 LS04-5/2SR-024DC-AF-I-M8-1/4" INCH
R422101018 LS04-5/2DS-024DC-AF-I-M8-1/8" INCH
R422101019 LS04-5/2DS-024DC-AF-I-M8-1/4" INCH
R422101033 LS04-3/2CC-024DC-AF-I-M8-1/4" INCH
R422101047 LS04-5/3CC-024DC-AF-I-M8-1/4" INCH
R422101049 LS04-5/3CC-024DC-AF-D-MO-1/4" INCH